Lage | Schweiz, Graubünden, Surselva, Obersaxen, Mundaun, Lumnezia |
Anreise | Mit dem öffentlichen Verkehr, Zug und Postauto (im Winter ist der ÖV rund um den Mundaun kostenlos) Mit dem Auto (alle Parkplätze der Bergbahnen Obersaxen Mundaun sind gratis) |
Höchster Punkt | 2’310 m ü. M. Piz Sezner |
Tiefster Punkt | 1’250 m ü. M. Talstation Valata |
Längste Abfahrt | Piz Sezner – Vella, 15 Kilometer blaue Piste |
Sesselbahnen | 9 |
Skilifte | 4 und 2 Kinderskilifte |
Pisten Gesamtlänge | 120 Kilometer, davon 30 Kilometer technisch beschneit |
Blaue Pisten | 60 Kilometer |
Rote Pisten | 40 Kilometer |
Schwarze Pisten | 20 Kilometer |
Pistenmaschinen | 11 |
Schneekanonen | 20 |
Lanzen | 297 |
Anlagen Obersaxen
Anlagen Mundaun
Anlagen Lumnezia
ADAC-Auszeichnung
Das Schneesportgebiet Obersaxen Mundaun Lumnezia wurde vom ADAC in der Kategorie Klein & Fein ausgezeichnet: „Diesen Orten gelingt ein perfekter Spagat zwischen abwechslungsreichem Wintersportangebot und gemütlichem Ferienort.“
Skiresort.de – Top Testergebnis
Das Skigebiet Obersaxen Mundaun Lumnezia wurde von Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, für das Top-Pistenangebot und die Variationen bei den Abfahrten ausgezeichnet. Im Test der Saison 2020/2021 erreichte das Skigebiet zudem in der Kategorie „Pistenpräparierung, Freundlichkeit des Personals sowie Familien und Kinder und Könner, Freerider“ 5 von 5 möglichen Sternen eine Top-Bewertung.
Die Geschäftsleitung der Bergbahnen Obersaxen Mundaun besteht aus drei Personen:
Josef Brunner
Verwaltungsratspräsident
Markus Good
Geschäftsführer
Anja Beivi
Leiterin Marketing & Admin
Skiresort.de
Steuerkurs der Namenaktien (Valoren-Nr. 150749)
per 31.12.2024 | CHF 1’600.00 (mit Pauschalabzug CHF 1’120.00) | (nominal CHF 200.00) | keine Dividende |
per 31.12.2023 | CHF 1’150.00 | (nominal CHF 200.00) | keine Dividende |
per 31.12.2022 | CHF 1’140.00 | (nominal CHF 200.00) | keine Dividende |
per 31.12.2021 | CHF 1’080.00 | (nominal CHF 200.00) | keine Dividende |
per 31.12.2020 | CHF 1’000.00 | (nominal CHF 200.00) | keine Dividende |
per 31.12.2019 | CHF 1’180.00 | (nominal CHF 200.00) | keine Dividende |
per 31.12.2018 | CHF 1’440.00 | (nominal CHF 200.00) | keine Dividende |
per 31.12.2017 | CHF 1’560.00 | (nominal CHF 200.00) | Dividende CHF 24.00 |
per 31.12.2016 | CHF 1’560.00 | (nominal CHF 200.00) | Dividende CHF 24.00 |
Es werden keine Couponbogen mehr herausgegeben.
Kontaktadresse für das Aktienregister
Das Aktienregister der Bergbahnen Obersaxen AG wird durch die sharecomm AG sichergestellt. Sämtliche Anfragen über Adressänderungen, Ein- und Austragungen sind direkt an sharecomm AG zu richten.
Bergbahnen Obersaxen AG
Aktienregister
c/o sharecomm ag
Militärstrasse 3
6467 Schattdorf
041 870 18 00
Termin Generalversammlung 2025
Die Generalversammlung findet am Samstag, 25. Oktober 2025 nachmittags in 7134 Obersaxen Meierhof statt.
Steuerkurs der Namenaktien (Valoren-Nr. 150740)
per 31.12.2024 | CHF 250.00 (mit Pauschalabzug CHF 175.00) | (nominal CHF 50.00) | keine Dividende |
per 31.12.2023 | CHF 265.00 | (nominal CHF 50.00) | keine Dividende |
per 31.12.2022 | CHF 25.00 | (nominal CHF 50.00) | keine Dividende |
per 31.12.2021 | CHF 25.00 | (nominal CHF 50.00) | keine Dividende |
per 31.12.2020 | CHF 25.00 | (nominal CHF 50.00) | keine Dividende |
per 31.12.2019 | CHF 25.00 | (nominal CHF 50.00) | keine Dividende |
per 31.12.2018 | CHF 25.00 | (nominal CHF 50.00) | keine Dividende |
per 31.12.2017 | CHF 25.00 | (nominal CHF 50.00) | keine Dividende |
per 31.12.2016 | CHF 25.00 | (nominal CHF 50.00) | keine Dividende |
Kontaktadresse für das Aktienregister
Das Aktienregister der Bergbahnen Piz Mundaun AG wird durch die sharecomm AG sichergestellt. Sämtliche Anfragen über Adressänderungen, Ein- und Austragungen sind direkt an sharecomm AG zu richten.
Bergbahnen Piz Mundaun AG
Aktienregister
c/o sharecomm ag
Militärstrasse 3
6467 Schattdorf
041 870 18 00
Termin Generalversammlung 2025
Die Generalversammlung findet am Samstag, 25. Oktober 2025 nachmittags in 7134 Obersaxen Meierhof statt.
Bergbahnen Obersaxen Mundaun
Schnaggabial 10 | 7134 Obersaxen
info@obersaxen-mundaun.ch
Tel. +41 81 920 50 70
SOS +41 79 925 25 25